Sellel tootel on head antioksüdantsed ja antioksüdantsed omadused. See on väga huvitav tegevus, mulle meeldib see tegevus väga. Seadmetel on suure täpsusega omadused, 2-3 tööpinki töö, mis võib parandada tootmise efektiivsust.
| Mudel | TS-C1 | TS-C2 | TS-C3 |
| Masina suurus | 300 × 450 × 900 | 300 × 450 × 900 | 300×450×1000 |
| Efektiivne laua suurus | 230 × 230 | 230 × 230 | 340 × 340 |
| Veeru läbimõõt | F74 | Φ85 | F95 |
| Võlli läbimõõt | F42 | Φ70 | Φ85 |
| Spindli koonus | B16 | JT6 | MT3 |
| Ajavõlli ja ajatabeli vaheline kaugus | 100-400 mm | 100-400 mm | 100-400 mm |
| Kaugus ajavõllist aja lõpu veerus oleva ajakeskuseni | 180 mm | 235 mm | 250 mm |
| Põhitelje käik | 45 mm | 65 mm | 65 mm |
| Spindli kiirus | Valikuline | Valikuline | Valikuline |
| Mootori võimsus | 0,75 kW | 1,1 kW | 1,5 kW |
| Maksimaalne augu läbimõõt | S45C/M8 | S45C/M16 | S45C/M30 |
| Brutokaal | 90 kg | 110 kg | 130 kg |
