Masina tüüp | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
Maksimaalne lõikevõimsus (mm) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
Maksimaalne töökõrgus (mm) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Voodi suurus (mm) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
Tera pikkus (mm) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
Tera laius (mm) | 3-13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Laua kaldenurk | 15 kraadi umbes 10 kraadi | 15 kraadi umbes 10 kraadi | 15 kraadi umbes 10 kraadi | 15 kraadi umbes 10 kraadi | Vasak pool fikseeritud enne ja pärast 10° umbes 15 |
Põhimootori võimsus 4P(HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Põhimootori võimsus 8P(HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Edastusvõimsus (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sae riba kiirus S0HZ (m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127,212 |
34.54.81.134 66 106 159 265 |
40,64.95.158 78 125 188 314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
Keevitusvõimsus (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
Keevitusvõimsus (mm) | 3-13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
Masina kaal (kg) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
Mehaanilised mõõtmed (P x L x K mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |